O projektu Viladům Starý Mlýn
Projekt viladomu byl připraven dle požadavků SBD, pro trvalé bydlení rodin s dětmi v přírodě. Projekt se nachází v okrajové části Prahy, ve Zdibech, v zalesněné části u rybníka.
Většina bytů je v dispozici 3+kk, garážová stání jsou součástí projektu.
Projekt je zpracovaný, vydané stavební povolení, stavba již začala…
Odhadovaný termín dokončení je listopad 2016.
Lokalita:
obec Zdiby, Chráněná krajinná oblast Povltaví na okraji Prahy
Bytový dům:
1 podzemní podlaží, 3 nadzemní podlaží
Počet bytových jednotek:
16 bytových jednotek 3+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk
Příslušenství:
18 garážových stání + 7 venkovních parkovacích stání
Dopravní dostupnost:
metro C Kobylisy – 6 km, stanice autobusu 500 m, č. busu 371 + 374
Občanská vybavenost:
obecní úřad, základní a mateřská škola, knihovna, restaurace
Volný čas:
v okolí zámek Roztoky u Prahy, Trojský zámek, ZOO Praha a Botanická zahrada v Troji, Ďáblický háj, Přírodní park Drahaň-Troja
Ceník bytů Viladům Starý Mlýn
Jednotka | Typ | Prodejní plocha bytu (m2) | Balkon/ terasa (m2) | Celková prodejní plocha (m2) | Garážové stání/ parkovací stání | Celková cena včetně DPH (Kč) | Vlastní prostředky 25% (Kč) | Měsíční splátka anuity (Kč) | Vlastní prostředky 50 % (Kč) | Měsíční splátka anuity (Kč) | Vlastní prostředky 90 % (Kč) | Měsíční splátka anuity (Kč) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2+kk | 46,9 | 0/16 | 62,9 | 0/1 | 2 338 121 | 584 530 | 7 595 | 1 169 060 | 5 064 | 2 104 309 | 1 013 |
2 | 2+kk ateliér | 70,3 | 0/0 | 70,3 | 0/1 | 3 132 471 | 783 118 | 10 176 | 1 566 235 | 6 784 | 2 819 224 | 1 357 |
3 | 3+kk | 91,6 | 0/15,5+34,6 | 141,7 | 1/0 | 4 900 495 | 1 225 124 | 15 919 | 2 450 247 | 10 613 | 4 410 445 | 2 123 |
4 | 4+kk | 118,8 | 11,6/0 | 130,4 | 2/0 | 5 625 316 | 1 406 329 | 18 274 | 2 812 658 | 12 182 | 5 062 785 | 2 436 |
5 | 4+kk | 109,5 | 0/21 | 130,5 | 2/0 | 5 355 229 | 1 338 807 | 17 396 | 2 677 614 | 11 598 | 4 819 706 | 2 320 |
6 | 3+kk | 91,6 | 13,2/0 | 104,8 | 1/0 | 4 346 995 | 1 086 749 | 14 121 | 2 173 497 | 9 414 | 3 912 295 | 1 883 |
7 | 4+kk | 118,8 | 11,6/0 | 130,4 | 2/0 | 5 625 316 | 1 406 329 | 18 274 | 2 812 658 | 12 182 | 5 062 785 | 2 436 |
8 | 4+kk | 109,5 | 0/23,3 | 132,8 | 2/0 | 5 389 729 | 1 347 432 | 17 508 | 2 694 864 | 11 672 | 4 850 756 | 2 334 |
9 | 3+kk | 91,6 | 13,2/0 | 104,8 | 1/0 | 4 346 995 | 1 086 749 | 14 121 | 2 173 497 | 9 414 | 3 912 295 | 1 883 |
10 | 4+kk | 118,8 | 12,6/0 | 131,4 | 2/0 | 5 640 316 | 1 410 079 | 18 322 | 2 820 158 | 12 215 | 5 076 285 | 2 443 |
11 | 4+kk | 109,5 | 12,1/0 | 121,6 | 2/0 | 5 221 729 | 1 305 432 | 16 963 | 2 610 864 | 11 308 | 4 699 556 | 2 262 |
12 | 1+kk | 39,8 | 0/4,6 | 44,4 | 0/1 | 1 853 279 | 463 320 | 6 020 | 926 640 | 4 014 | 1 667 951 | 803 |
13 | 3+kk | 84,2 | 0/3,8+3,8 | 91,8 | 1/0 | 3 935 893 | 983 973 | 12 786 | 1 967 946 | 8 524 | 3 542 303 | 1 705 |
14 | 1+kk | 31,8 | 14/0 | 45,8 | 0/1 | 1 640 655 | 410 164 | 5 330 | 820 328 | 3 553 | 1 476 590 | 711 |
15 | 2+kk | 68,4 | 20,1/0 | 88,5 | 1/0 | 3 424 985 | 856 246 | 11 126 | 1 712 493 | 7 417 | 3 082 487 | 1 483 |
16 | 4+kk | 98,0 | 30,9/0 | 128,9 | 1/0 | 4 895 394 | 1 223 849 | 15 903 | 2 447 697 | 10 602 | 4 405 855 | 2 120 |
Lokalita Viladům Starý Mlýn
Šulkovna 9, Zdiby-Přemýšlení
Financování Viladům Starý Mlýn
O byty se mohou zajímat všichni, když zájemce nebude členem družstva SBD Pokrok, před podepsáním rezervační smlouvy se musí členem stát. (přihláška + vstupní poplatek)
Podmínky financování
Zájemce si kupuje užívání družstevního bytu s příslušenstvím, při rezervaci složí fin. zálohu (cca 100 000 Kč), pak se do předem určeného termínu podepíše kupní smlouva a klient zaplatí min. částku 25 % z celkové kupní ceny bytu, následně se po převzetí bytu platí měsíční splátky určené kupní smlouvou po dobu cca 20 let. (vše dle smlouvy). Klient si proto nemusí sjednávat hypotéku či jiné úvěry na získání bytu…
Zájemci mají samozřejmě možnost přijít se na projekty informovat také osobně nebo telefonicky
na centrále družstva v Kollárově ulici v Praze 8.
V takových případech se obracejte na
pí. Kotlabová tel.: 225 339 204 a pí. Hlaváčková tel.: 225 339 504.